| 项目 | 指标 | 指标 |
| 发泡剂 | CP | HCFC-141b |
| 料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
| 乳白时间 | 45-53s | 35-40s |
| 凝胶时间 | 160-220s | 160-220s |
| 不粘时间 | 300-400s | 250-350s |
| 自由泡密度 | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
| 项目 | 指标 | 指标 |
| 发泡剂 | CP | HCFC-141b |
| 料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
| 乳白时间 | 45-53s | 35-40s |
| 凝胶时间 | 160-220s | 160-220s |
| 不粘时间 | 300-400s | 250-350s |
| 自由泡密度 | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 京ICP证000000号
